| # | नाम | प्रमुख विभाग | पार्टी |
|---|---|---|---|
| 1 | नीतीश कुमार | मुख्यमंत्री (सभी नॉन-अलॉटेड विभाग) | JDU |
| 2 | सम्राट चौधरी | उप-मुख्यमंत्री + गृह | BJP |
| 3 | विजय कुमार सिन्हा | उप-मुख्यमंत्री + राजस्व, खान-भूतत्व | BJP |
| 4 | विजय कुमार चौधरी | जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना-जनसंपर्क, भवन निर्माण | JDU |
| 5 | बिजेंद्र प्रसाद यादव | ऊर्जा, योजना-विकास, वित्त, वाणिज्य-कर, मद्य निषेध | JDU |
| 6 | श्रवण कुमार | ग्रामीण विकास, परिवहन | JDU |
| 7 | मंगल पांडेय | स्वास्थ्य, विधि | BJP |
| 8 | डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल | उद्योग | BJP |
| 9 | अशोक चौधरी | ग्रामीण कार्य | JDU |
| 10 | लेशी सिंह | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण | JDU |
| 11 | नितिन नवीन | पथ निर्माण, नगर विकास-आवास | BJP |
| 12 | मदन सहनी | समाज कल्याण | JDU |
| 13 | रामकृपाल यादव | कृषि | BJP |
| 14 | संतोष कुमार सुमन | लघु जल संसाधन | HAM |
| 15 | सुनील कुमार | शिक्षा, विज्ञान-प्राविधिक शिक्षा | JDU |
| 16 | मो. जमा खान | अल्पसंख्यक कल्याण | JDU |
| 17 | संजय सिंह ‘टाइगर’ | श्रम संसाधन | BJP |
| 18 | अरुण शंकर प्रसाद | पर्यटन, कला-संस्कृति-युवा | BJP |
| 19 | सुरेंद्र मेहता | पशु-मत्स्य संसाधन | BJP |
| 20 | नारायण प्रसाद | आपदा प्रबंधन | BJP |
| 21 | रमा निषाद | पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग कल्याण | BJP |
| 22 | लखेंद्र कुमार रौशन | अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण | BJP |
| 23 | श्रेयसी सिंह | सूचना-प्रौद्योगिकी, खेल | BJP |
| 24 | डॉ. प्रमोद कुमार | सहकारिता, पर्यावरण-वन-जलवायु | BJP |
| 25 | संजय कुमार | गन्ना उद्योग | LJP(RV) |
| 26 | संजय कुमार सिंह | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण | LJP(RV) |
| 27 | दीपक प्रकाश | पंचायती राज | RLM |
Dream Civil Services
तैयारी का भरोसेमंद साथी — एक कदम और आगे
अगर यह सामग्री आपके काम आई हो तो इसे साझा करें और हमारी कम्युनिटी से जुड़ें — नोट्स, दैनिक क्विज़ और अपडेट्स सीधे पाएं।
GS Handwriting Complete Notes (Paid)
NCERT Class 6th–12th Handwriting Notes
सहायता (WhatsApp): +91 76540 48926
कृपया इस लेख को उन साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें जिन्हें यह उपयोगी लग सकता है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है — पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए!